Ženy - RAW |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 48 | 1 | Dana Brusova | IRONBULL NITRA | 20 | ||||||||
| 2 | Mezei Katalin | Powerstation SE Hungaria | 34 | |||||||||
| 52 | 1 | Kovács Andrea | Powerstation SE Hungaria | 38 | ||||||||
| 2 | Kaiser Szilvia | Powerstation SE Hungaria | 31 | |||||||||
| 56 | 1 | Bíró Beatrix | Powerstation SE Hungaria | 17 | ||||||||
| 2 | Sepros Diána | Familia Fitness Hungária | 17 | |||||||||
| 3 | Pop Tekla | Familia Fitness Hungária | 20 | |||||||||
| 60 | 1 | Mirka Nagajdová | bullstrongteam.sk | 20 | ||||||||
| 2 | Martina Namešpetrova | IRONBULL NITRA | 28 | |||||||||
| 3 | Miroslava Herckova | Fitnes Calisto DOBSINA | 33 | |||||||||
| 4 | Kovács Szandra | Colonia SE Hungária | 25 | |||||||||
| 5 | Furdos Eniko | Colonia SE Hungária | 24 | |||||||||
| 6 | Egri Ilona | Bogi Bongó Hungária | 41 | |||||||||
| 67.5 | 1 | Marta Brenkušová | Bullstrongteam.sk | 18 | ||||||||
| 2 | Timea Hanušič | IRONBULL NITRA | 29 | |||||||||
| 75 | 1 | Katarína Murančanová | Pro body & Metal militi Lučenec | 34 | ||||||||
| 2 | Tari Mariann | MVSC Hungaria | 36 | |||||||||
| 82.5 | 1 | Óvári Mariann | Hungária | 40 | ||||||||
Ženy - EQ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 56 | 1 | Tereza Bednarikova | Probody Metal Militia Lucenec | 21 | ||||||||
| 60 | 1 | Dagmar Liptáková | CVČ PWL Giraltovce | open | ||||||||
| 2 | Adriana Kaločaiová | PCU Komárno | 22 | |||||||||
| 75 | 1 | Júlia Kosturová | CVČ PWL Giraltovce | junior | ||||||||
| 2 | Rohrmann Katalin | Grubers Gym | 60 | |||||||||
| 3 | Óvári Marian | Hungáíria | 40 | |||||||||
Junior - Dorast - RAW |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 52 | 1 | Dudás Nikosz | Balázsi SE Hungária | 19 | ||||||||
| 56 | 1 | Marek Herák | Pro body & Metal militi Lučenec | 17 | ||||||||
| 60 | 1 | Marek Vadkerti | bullstrongteam.sk | 17 | ||||||||
| 67.5 | 1 | Harangozó Róbert | Familia Fitness Hungária | 18 | ||||||||
| 2 | Jankó Bence | Powerstation SE Hungaria | 15 | |||||||||
| 75 | 1 | Ján Orosz | bullstrongteam.sk | 17 | ||||||||
| 2 | Zoltan Pádár | 936 O1 SAHY Fitness Pepino | 16 | |||||||||
| 3 | Miiro Adamove | Pro body & Metal militi Lučenec | 16 | |||||||||
| 4 | Lukáš Čupka | Pro body & Metal militi Lučenec | 17 | |||||||||
| 5 | Gabo Kováč | Pro body & Metal militi Lučenec | 18 | |||||||||
| 6 | Mészner Dániel | Familia Fitness Hungária | 17 | |||||||||
| 7 | Somogyi Tamás | Familia Fitness Hungária | 17 | |||||||||
| 8 | Király Domonik | Grubers gym Hungária | 14 | |||||||||
| 9 | Bán Patrik | Bodi Bongó Hungária | 22 | |||||||||
| 10 | Nagy Balázs | Colonia SE Hungária | 22 | |||||||||
| 11 | Bolcskei Attila | Familia Fitness Hungária | 22 | |||||||||
| 82.5 | 1 | Robert Farkas | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 22 | ||||||||
| 2 | Dominik Döme | PCU Komárno | 16 | |||||||||
| 3 | Peter Gažo | PCU Komárno | 18 | |||||||||
| 4 | Miro Čaba | Pro body & Metal militi Lučenec | 19 | |||||||||
| 5 | Szilinski Tamás | PCU Komárno | 20 | |||||||||
| 6 | Szabó László | hungária | 22 | |||||||||
| 7 | Szabó Károly | Mátra SE Hungária | 22 | |||||||||
| 90 | 1 | Matej Klokner | Devil Force Trakovice | 19 | ||||||||
| 2 | Dávid Bendík | PWL CVČ Giraltovce | 21 | |||||||||
| 3 | Dominik Blaško | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 15 | |||||||||
| 4 | Patrik Gajdoš | V+S Welding | 19 | |||||||||
| 5 | Bán Alex | Bodi Bongó Hungária | 19 | |||||||||
| 6 | Kuzmics Dávid | Bodi Bongó Hungária | 20 | |||||||||
| 7 | Bugyi Bence | Hungária | 18 | |||||||||
| 100 | 1 | Milan Daniš | IRONBULL NITRA | 22 | ||||||||
| 2 | Michal Líška | Pro body & Metal militi Lučenec | 19 | |||||||||
| 3 | Oláh Dávid | PCU Komárno | 22 | |||||||||
| 4 | Norbert Banko | bullstrongteam.sk | 23 | |||||||||
| 5 | Attila Németh | bullstrongteam.sk | 23 | |||||||||
| 6 | Geocze Ádam | Familia Fitness Hungária | 19 | |||||||||
| 7 | Palotás Fulop | Familia Fitness Hungária | 24 | |||||||||
| 8 | Vaszari Sándor | Bodi Bongó Hungária | 24 | |||||||||
| 9 | Markó András | Botond SE Hungária | 22 | |||||||||
| 10 | Ábrahám Tamás | Botond SE Hungária | 22 | |||||||||
| 110 | 1 | Peter šmondrk | IRONBULL NITRA | 22 | ||||||||
| 2 | David Lupták | IRONBULL NITRA | 23 | |||||||||
| 3 | Robert Smelko | Fitnes Calisto DOBSINA | 19 | |||||||||
| 4 | Király János | Grubers gym Hungária | 17 | |||||||||
| 5 | Mászáros Dávid | MVSC Hungaria | 20 | |||||||||
| 6 | Katona Gábor | Mátra SE Hungária | 23 | |||||||||
| 125 | 1 | Milan Mazac | gladiator klub kvetoslavov | 18 | ||||||||
| 2 | Peter Supák | Bullstrongteam | 20 | |||||||||
| 3 | Kurucsai Gyorgy | MVSC Hungaria | 24 | |||||||||
| 4 | Szigeti Norbert | Powerstation SE Hungaria | 23 | |||||||||
Open - RAW |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 52 | 1 | Tunkel Nándor | Zalaszám SE Hungária | 25 | ||||||||
| 56 | 1 | Michal Tamaškovič | Powerlifting Dolán Hurbanovo | 25 | ||||||||
| 60 | 1 | Molnár Zsolt | Botond SE Hungária | 25 | ||||||||
| 67.5 | 1 | Attila Mihok | bullstrongteam.sk | 24 | ||||||||
| 2 | Oláh Kristián | Powerstation SE Hungaria | 24 | |||||||||
| 3 | Kaisner Kristián | Powerstation SE Hungaria | 34 | |||||||||
| 4 | Szukop Dávid | Totál Fitness Hungária | 28 | |||||||||
| 75 | 1 | Tomas Gazdik | Fitnes Calisto DOBSINA | 29 | ||||||||
| 2 | Varga László | Botond SE Hungária | OPEN | |||||||||
| 82.5 | 1 | Juraj Hudec | IRONBULL NITRA | 36 | ||||||||
| 2 | Alex Markovič | PCU Komárno | 25 | |||||||||
| 3 | Hagymási Sándor | Familia Fitness Hungária | 27 | |||||||||
| 4 | Genbiczki Attila | Familia Fitness Hungária | 27 | |||||||||
| 5 | Megyeri Zoltán | Bodi Bongó Hungária | 39 | |||||||||
| 90 | 1 | Jozef šándor | IRONBULL NITRA | 39 | ||||||||
| 2 | Patrik Čižmár | bullstrongteam.sk | 27 | |||||||||
| 3 | Jozef Hamar | IRONBULL NITRA | 28 | |||||||||
| 4 | Slavomír Tomko | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 25 | |||||||||
| 5 | Zoltán Farkaš | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 24 | |||||||||
| 6 | Marek Namešpetra | IRONBULL NITRA | 35 | |||||||||
| 7 | Ján Mega | Bullstrongteam.sk | 37 | |||||||||
| 8 | Patrik Stanko | Powerlifting Dolán Hurbanovo | 27 | |||||||||
| 9 | Patyi László | Bodi Bongó Hungária | 24 | |||||||||
| 10 | Berecz Gyorgy | Komárom Hungária | 37 | |||||||||
| 11 | Fazekas János | MVSC Hungaria | OPEN | |||||||||
| 100 | 1 | JOZEF KOPALEK | IRONBULL NITRA | 31 | ||||||||
| 2 | Zsolt Vajda | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 34 | |||||||||
| 3 | Peter Kvačan | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 37 | |||||||||
| 4 | Máté Szabó | PCU Komárno | 25 | |||||||||
| 5 | Máté Szabó | PCU Komárno | 25 | |||||||||
| 6 | František Vajzer | Powerlifting Dolán Hurbanovo | 34 | |||||||||
| 7 | Oláh Ákos | MVSC Hungaria | 24 | |||||||||
| 8 | Hetykési Zsolt | Colonia SE Hungária | 28 | |||||||||
| 9 | Berek Gábor | Mátra SE Hungária | 26 | |||||||||
| 10 | Gyori Zoltán | Bodi Bongó Hungária | 38 | |||||||||
| 11 | Horváth Dániel | Bodi Bongó Hungária | 30 | |||||||||
| 110 | 1 | Lukas Masar | IRONBULL NITRA | 25 | ||||||||
| 2 | Vladimir Flimel | IRONBULL NITRA | 37 | |||||||||
| 3 | Martin Meszáros | IRONBULL NITRA | 28 | |||||||||
| 4 | Róbert Szabó | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 36 | |||||||||
| 5 | Maroš Benedik | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 32 | |||||||||
| 6 | Karcsák Attila | MVSC Hungaria | OPEN | |||||||||
| 125 | 1 | Miloš Snajder | IRONBULL NITRA | 31 | ||||||||
| 2 | Dušan Gábor | Bullstrongteam.sk | 30 | |||||||||
| 3 | Ján Orosz | bullstrongteam.sk | 49 | |||||||||
| 4 | Oláh Gabriel | PCU Komárno | 29 | |||||||||
| 5 | Adrián Burkus | individuálny | 28 | |||||||||
| 6 | Kovács Csaba | MVSC Hungaria | OPEN | |||||||||
| 7 | Sranszky Norbert | MVSC Hungaria | OPEN | |||||||||
| 8 | Pándy Szabolcs | Mátra SE Hungária | OPEN | |||||||||
| 9 | Kerecsényi Péter | Botond SE Hungária | 34 | |||||||||
| 140 | 1 | Róbert Bastyur | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 34 | ||||||||
| 2 | Marian Kováč | Pro body & Metal militi Lučenec | 29 | |||||||||
| 3 | Milan Šuľan | Pro body & Metal militi Lučenec | 30 | |||||||||
| 4 | Erik Šusztay | Pro body & Metal militi Lučenec | 40 | |||||||||
| 5 | Mészáros László | MVSC Hungaria | 45 | |||||||||
| 6 | Sevcsík János | Hungária | 39 | |||||||||
| 140+ | 1 | Dalibor Motyčka | IRONBULL NITRA | 25 | ||||||||
Masters - RAW |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 60 | 1 | Tóth István | Powerstation SE Hungaria | 57 | ||||||||
| 67.5 | 1 | Tkálics István | Totál Fitness Hungária | 58 | ||||||||
| 75 | 1 | Kató Zoltán | Grubers gym Hungária | 45 | ||||||||
| 2 | Kotormann László | Balázsi SE Hungária | 43 | |||||||||
| 3 | Németh József | Balázsi SE Hungária | 55 | |||||||||
| 4 | Verebi István | Grubers gym Hungária | 62 | |||||||||
| 5 | Baranyai József | Grubers gym Hungária | 73 | |||||||||
| 82.5 | 1 | Laco Kollár | PCU Komárno | 69 | ||||||||
| 2 | Nyikos kiss Attila | Bogi Bongó Hungária | 43 | |||||||||
| 90 | 1 | Kelemen Ferenc | Haladás Szombathely Hungária | 58 | ||||||||
| 2 | Stanke József | Top gym Hungária | 59 | |||||||||
| 3 | Ondrej Dome | L. Stura 14, Nove Zamky | 58 | |||||||||
| 100 | 1 | Michal Berežňak | V+S Welding | 49 | ||||||||
| 2 | Imrich Klacso | 936 O1 SAHY Fitness Pepino | 42 | |||||||||
| 3 | Juraj Dzimas | PCU Komárno | 58 | |||||||||
| 4 | Bíró Sándor | Hungária | 41 | |||||||||
| 5 | Kasza Lászlo | Grubers gym Hungária | 72 | |||||||||
| 110 | 1 | Vojtech Lazok | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 45 | ||||||||
| 2 | Roman Capak | 936 O1 SAHY Fitness Pepino | 42 | |||||||||
| 3 | Kertész Farkas Attila | Kiskunmajsa Hungária | 42 | |||||||||
| 4 | Bugyi Lászó | Hungária | 49 | |||||||||
| 5 | Hegedus István | Bodi Bongó Hungária | 46 | |||||||||
| 6 | Pfeifenroth Tamás | Komárom Hungária | 40 | |||||||||
| 125 | 1 | Ján Orosz | Bullstrongteam.sk | 49 | ||||||||
| 2 | Peter Szabo | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 49 | |||||||||
| 3 | František Makranský | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 51 | |||||||||
| 4 | Ján Hubay | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 42 | |||||||||
| 5 | Szabó Tamás | Hungária | 42 | |||||||||
| 140 | 1 | Jozef PETER | 936 O1 SAHY Fitness Pepino | 62 | ||||||||
| 2 | Erik Šusztay | Pro body & Metal militi Lučenec | 40 | |||||||||
| 3 | Oszi Frantisek | PCU Komárno | 48 | |||||||||
| 4 | Béres Sándor | Mátra SE Hungária | 45 | |||||||||
| 5 | Szabó Ózor János | Powerstation SE Hungaria | 40 | |||||||||
Junior - Dorast - EQ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 82.5 | 1 | Igor Kucirka | CVČ Giraltovce | 20 | ||||||||
| 2 | Richard Švec | Športcentrum Žilina | 19 | |||||||||
| 90 | 1 | Dávid Bendík | PWL CVČ Giraltovce | 21 | ||||||||
| 2 | Matej Sozanský | Športcentrum Žilina | 19 | |||||||||
| 3 | Vladimír Okrajek | Športcentrum Žilina | 21 | |||||||||
| 4 | Tomáš Bugáň | PCU Komárno | 23 | |||||||||
| 100 | 1 | Martin Potočan | Športcentrum Žilina | 23 | ||||||||
| 140 | 1 | Dominik Poperník | CVČ Giraltovce | 21 | ||||||||
Open - EQ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 75 | 1 | Erik Bačinsky | šk kornel žarnovica | 35r | ||||||||
| 82.5 | 1 | Daniel Tatarka | Športcentrum Žilina | 29 | ||||||||
| 2 | Stanislav Konštiak | Športcentrum Žilina | 24 | |||||||||
| 90 | 1 | Martin Siska | Športcentrum Žilina | 28 | ||||||||
| 2 | Vladimír Urban | PCU Komárno | 39 | |||||||||
| 3 | Orsi János | Fitness 2000 | 38 | |||||||||
| 100 | 1 | Zsolt Vajda | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 34 | ||||||||
| 2 | Jozef Suplicz | PCU Komárno | 26 | |||||||||
| 3 | Csepregi Zoltán | Fitness 2000 | 38 | |||||||||
| 4 | Sándor Attila | Anna Fitness | 32 | |||||||||
| 110 | 1 | Ján Siska | Športcentrum Žilina | 32 | ||||||||
| 2 | Bán Lajos | Hungáíria | 37 | |||||||||
| 3 | Csetényi Róbert | Top gym | 36 | |||||||||
| 125 | 1 | Peter Funtík | Športcentrum Žilina | 34 | ||||||||
| 2 | Sándor Voros | PCU Komárno | 37 | |||||||||
| 3 | Nagy Tamás | Hungáíria | 26 | |||||||||
| 4 | Kovács Csaba | MVSC | 35 | |||||||||
| 140 | 1 | Marian Kováč | Pro body & Metal militi Lučenec | 29 | ||||||||
| 2 | Milan Šuľan | Pro body & Metal militi Lučenec | 30 | |||||||||
| 3 | Jozef Saksa | Drienovec | open | |||||||||
| 4 | Bánhidi Atilla | Fitness 2000 | 33 | |||||||||
Master - EQ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kat. | Meno a Priezvisko | oddiel | vek | koef. | TLAK | tlak | reshel | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||
| 82.5 | 1 | Jobbágy László | Grubers Gym | 66 | ||||||||
| 100 | 1 | Imrich Klacso | Fitness Pepino | 42 | ||||||||
| 2 | Tóth Gábor | Hungáíria | 43 | |||||||||
| 110 | 1 | Karol Repisky | šk kornel žarnovica | 48r | ||||||||
| 2 | Balázs Ferenc | Fitness 2000 | 43 | |||||||||
| 3 | King Bela | Fitness 2000 | 46 | |||||||||
| 4 | Brauner Tamás | Mátra SE | 53 | |||||||||
| 5 | Sándor Attila | Anna Fitness | 61 | |||||||||
| 125 | 1 | Ján Orosz | Bullstrongteam.sk | 49 | ||||||||
| 2 | Peter Szabo | FC BIG BULL Rožňava-Tornaľa | 49 | |||||||||
| 3 | Karol Repisky | ŠK ornel Žarnovica | 48 | |||||||||
| 4 | Kolozsvári Lászlo | Mátra SE | 52 | |||||||||
| 140 | 1 | Jozef PETER | 936 O1 SAHY Fitness Pepino | 62 | ||||||||
| 140+ | 1 | Peter Mihály | Pro body & Metal militi Lučenec | 54 | ||||||||
