Slovenské rekordy Masters

29.04.2013 11:24

 

EQ
  Masters  40-49 rokov
Kategória  Pretekár Oddiel Výkon Miesto Dátum
   SQUAT - Drep
67.5  S. KUČERÁK Rožňava 190 Rožňava 5.4.2008
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 200 Podivín 6.4.2013
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 220 Nový Bor 12.5.2008
90.0  M. BEREŽŇÁK Prešov 290 Bardejov 1.3.2008
100.0  M. BEREŽŇÁK Giraltovce 350 Praha 19.10.2009
110.0  J. PÁSTOR Rožňava 370 Palm Beach 21.11.2008
125.0  J. PÁSTOR Rožňava 350 Žilina 6.9.2008
140.0  F. OSZI Hurbanovo 320 Rožňava 5.4.2008
140+  F. OSZI Komárno 300 Rožňava 24.4.2010
   BENCHPRESS - Tlak na lavičke
67.5  S. KUČERÁK Rožňava 100 Rožňava 5.4.2008
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 140 Podivín 7.4.2013
82.5  F. DOLAN Komárno 157,5 Rožňava 24.4.2010
90.0  V. VRÁBEL Jamník 185 Kružlov 14.5.2011
100.0  M. BEREŽŇÁK Giraltovce 200 Dobšiná 12.9.2009
110.0  M. BEREŽŇAK Giraltovce 202,5 Bardejov 15.5.2009
125.0  P. SZABO Tornaľa 210 Praha  9.9.2010
140.0  F. OSZI Hurbanovo 100 Rožňava 24.4.2008
140+  F. OSZI Komárno 150 Rožňava 24.4.2010
   DEADLIFT - Mŕtvý ťah
67.5  S. KUČERÁK Rožňava 200 Rožňava 5.4.2008
75.0  S. KUČERÁK Rožňava 200 Kružľov 4.4.2009
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 210 Nový Bor 12.5.2008
90.0  M. BEREŽŇÁK Prešov 270 Bardejov 1.3.2008
100.0  M. BEREŽŇÁK Prešov 310 Palm Beach 21.11.2008
110.0  J. PÁSTOR Rožňava 330 Palm Beach 21.11.2008
125.0  J. PÁSTOR Rožňava 310 Žilina 6.9.2008
140.0  F. OSZI Hurbanovo 320 Rožňava 5.4.2008
140+  F. OSZI Komárno 270 Rožňava 24.4.2010
   TOTAL - Trojboj spolu
67.5  S. KUČERÁK Rožňava 490 Rožňava 5.4.2008
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 540 Podivín 7.4.2013
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 580 Nový Bor 12.5.2008
90.0  M. BEREŽŇÁK Prešov 740 Bardejov 1.3.2008
100.0  M. BEREŽŇÁK Giraltovce 845 Praha 18.9.2009
110.0  J. PÁSTOR Rožňava 830 Palm Beach 21.11.2008
125.0  J. PÁSTOR Rožňava 815 Žilina 6.9.2008
140.0  F. OSZI Hurbanovo 740 Rožňava 5.4.2008
140+  F. OSZI Komárno 720 Rožňava 24.4.2010
Masters - 50-59 rokov
Kategória Pretekár Oddiel Výkon Miesto Dátum
   SQUAT - Drep
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 200 Podivín 7.4.2013
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 220 Nový Bor 12.5.2008
90.0  M. ČERVINKA Jamník 300 Bardejov 21.9.2012
100.0  M. ČERVINKA Jamník 295 Eger 16.6.2011
110.0  K. FEKETE Rožňava 250 Kružľov 4.4.2009
125.0  V. ŠOMŠÁK Jamník 180 Rožňava 24.4.2010
   BENCHPRESS - Tlak na lavičke
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 140 Podivín 7.4.2013
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 150 Rožňava 5.4.2008
90.0  V. VRÁBEL Jamník 185 Kružlov 14.5.2011
100.0  M. ČERVINKA Jamník 157,5 Trnava 15.10.2011
110.0  K. FEKETE Rožňava 160 Bardejov 15.5.2009
125.0  V. ŠOMŠÁK Jamník 190 Rožňava 24.4.2010
   DEADLIFT - Mŕtvý ťah
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 200 Podivín 7.4.2013
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 210 Rožňava 5.4.2008
90.0  M. ČERVINKA Jamník 240 Praha 8.9.2010
100.0  M. ČERVINKA Jamník 245 Eger 16.6.2011
110.0  K. FEKETE Rožňava 240 Praha 9.9.2010
125.0  V. ŠOMŠÁK Jamník 200 Rožňava 24.4.2010
   TOTAL - Trojboj spolu
75.0  S. KUČERÁK Volg.Rožňava 540 Podivín 7.4.2013
82.5  J. VOLGYÁK Rožňava 580 Nový Bor 12.5.2008
90.0  V. VRÁBEL Jamník 670 Kružlov 14.5.2011
100.0  M. ČERVINKA Jamník 690 Eger 16.6.2011
110.0  K. FEKETE Rožňava 650 Kružľov 4.4.2009
125.0  V. ŠOMŠÁK Jamník 570 Rožňava 24.4.2010
Masters - nad 60 rokov
Kategória Pretekár Oddiel Výkon Miesto Dátum
   SQUAT - Drep
82.5  B. VEREŠ  Košice 132,5 Praha 8.9.2010
90.0  Z. JURKO  Sečovce 162,5 Rožňava 24.4.2010
100.0  S. JURČIŠIN  Košice 190 Rožňava 24.4.2010
110.0  K. FEKETE  Rožňava 250 Podivín 7.4.2013
125.0  K. FEKETE  Rožňava 230 Bardejov 22.9.2012
   BENCHPRESS - Tlak na lavičke
82.5  B. VEREŠ  Košice 72,5 Kružľov 4.4.2009
90.0  Z. JURKO  Sečovce 85 Rožňava 24.4.2010
100.0  S. JURČIŠIN  Košice 140 Rožňava 24.4.2010
110.0  K. FEKETE  Rožňava 150 Podivín 7.4.2013
125.0  V. ŠOMŠÁK  Jamník 190 Rožňava 24.4.2010
   DEADLIFT - Mŕtvý ťah
82.5  B. VEREŠ  Košice 150 St.Dizier 5.11.2009
90.0  Z. JURKO  Sečovce 172,5 Rožňava 24.4.2010
100.0  S. JURČIŠIN  Košice 180 Rožňava 24.4.2010
110.0  K. FEKETE  Rožňava 240 Podivín 7.4.2013
125.0  V. ŠOMŠÁK  Jamník 200 Rožňava 24.4.2010
   TOTAL - Trojboj spolu
82.5  B. VEREŠ  Košice 350 Kružľov 4.4.2009
90.0  Z. JURKO  Sečovce 420 Rožňava 24.4.2010
100.0  S. JURČIŠIN  Košice 510 Rožňava 24.4.2010
110.0  K. FEKETE  Rožňava 640 Podivín 7.4.2013
125.0  K. FEKETE  Rožňava 630 Bardejov 22.9.2012
RAW   
kategória Pretekár Oddiel výkon miesto dátum
  SQUAT - DREP                               MASTERS (40-49)
56  P.  SPODNIAK Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 145 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 225 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ Detva 233 Podivín 6.4.2013
90  F. DOLAN Komárno 222,5 Kružlov 14.5.2011
110  J. ŠOLC  Košice  220  Dobšiná  31.3.2012 
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 262,5 Bardejov 19.9.2012
                      MASTERS (50 - 59)
56  P. SPODNIAK Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67,5  M.MIKULČÍK Detva 145 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 115 Bardejov 18.9.2012
82,5  T. ZVADA Košice 130 Bardejov 18.9.2012
110  J.SOLC Košice 220 Dobšiná 31.3.2012
125  F.MAKRANSKÝ  Tornaľa 262,5 Bardejov 19.9.2012
                         MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 90 Bardejov 19.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 115 Bardejov 18.9.2012
82,5  B.VEREŠ Košice 125 Dobšiná 31.3.2012
110  S.JURČIŠIN Košice 175 Bled 13.5.2012
  BENCHPRESS - TLAK                    MASTERS (40-49)
56  P. SPODNIAK Detva 50 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 92,5 Dobšiná 31.3.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 155 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ  Detva 160 Dobšiná 31.3.2012
90  T. NGUYEN Lučenec 160 Dobšiná 31.3.2012
110  J. ŠOLC Košice  142,5  Bled 13.5.2012 
125  P. SZABO Tornaľa 177,5 Kružlov 14.5.2011
                 MASTERS (50 - 59)
56  P. SPODNIAK Detva 50 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 97,5 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 55 Bardejov 18.9.2012
82,5  T. ZVADA Košice 85 Dobšiná 31.3.2012
110  J. ŠOLC Košice 142,5 Bled 13.5.2012
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 165 Bled 13.5.2012
                      MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 50 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 55 Bardejov 18.9.2012
82,5  B. VEREŠ Košice 65 Dobšiná 31.3.2012
110  S. JURČIŠIN Košice 107,5 Podivín 6.4.2013
  DEAD LIFT - MŔTVY ŤAH             MASTERS (40-49)
56  P. SPODNIAK Detva 130 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 190 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 250 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ Detva 265 Dobšiná 31.3.2012
90  F. DOLAN Komárno 210 Kružlov 14.5.2011
110  J. ŠOLC  Košice  202,5  Bled  13.5.2012 
125  P. SZABO Tornaľa 281 Bled 13.5.2012
          MATERS (50 - 59)
56  P. SPODNIAK Detva 130 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 190 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 142,5 Bardejov 18.9.2012
82,5  T. ZVADA Košice 170 Dobšiná 31.3.2012
110  J. ŠOLC Košice 202,5 Bled 13.5.2012
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 220 DObšiná 31.3.2012
MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 130 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 142,5 Bardejov 18.9.2012
82,5  B.VEREŠ Košice 152,5 Dobšiná 31.3.2012
110  S. JURČIŠIN Košice 182,5 Bled 13.5.2012
  TOTAL - Trojboj spolu             MASTERS (40-49)
56  P. SPODNIAK Detva 270 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 432,5 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 630 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ  Detva 657,5 Dobšiná 31.3.2012
90  F. DOLAN Komárno 572,5 Kružlov 14.5.2011
110  Jaroslav ŠOLC Košice  560  Bled  13.5.2012 
125  Peter SZABO Tornaľa 707,5 Bled 13.5.2012
             MASTERS (50 - 59)
56  P. SPODNIAK Detva 270 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 432,5 Bardejov 18.9.2012
82,5  T. ZVADA Košice 380 Dobšiná 31.3.2012
110  J. ŠOLC Košice 560 Bled 13.5.2012
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 625 Dobšiná 13.5.2012
MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 270 Bardejov 18.9.2012
82,5  B. VEREŠ Košice 342,5 Dobšiná 31.3.2012
110  S. JURČIŠIN Košice 445 Bardejov 19.9.2012